Resultatlister NM langren (NM ski) - Mjølfjell 1977

NM langrenn (eller NM Ski), Mjøfjell 1977

Resultatlister lørdag 5. februar.

5 kilometer
Kvinner, svaksynte under 35 år:
1. Reidun Laengen: Hodr, 24.38
2. Aase Britt Kjeldstad: Hodr, 27.22
3. Rita Paulsen: Hodr, 28.06

Kvinner, svaksynte over 35 år:
1. Marit Johannesen: Krokstadelva, 27.29
2. Aud Grundvik: Drammen, 27.43

Kvinner, blinde under 35 år:
1. Aud Berntsen: Hodr, 28.34
2. Synnøve Nordeng: Hodr, 38.59

Kvinner, blinde over 35 år:
1. Aud Jensen: Moss, 30.40
2. Målfrid Bjørnseth: Oslo Blinde, 30.45
3. Ina Friele: Oslo, 31.21
3. Ingebjørg Steffensen: Stor Oslo, 31.21
5. Lilly Galåen: Stor Oslo, 33.25
6. Kristin Hågensen: Oslo Blinde, 33.32

Menn, klasse for amputerte:
1. Jonny Helland: 35.51

10 kilometer
Menn, blinde under 40 år - 5 km, 10 km:
1. Jarle Johnsen: Hodr, 22.16; 45.35
2. Hans Anton Ålien: Hodr, 22.06; 45.39
3. Geir Vegar Ålien: Hodr, 24.07; 49.15
4. Tofiri Kibuuka: Hodr, 28.03; 56.57
5. Åsmund Tveit: Bergen, 29.09; 1.00,47
6. Bent Are Nilsen: Bergen, 53.17; 1.54,23

Menn, blinde over 40 år - 5 km, 10 km:
1. Samuel Fors: Tr.heim, 26.03; 51.54
2. Odd Kristiansen: Oslo Blinde, 26.23; 54.07
3. Anders Spilling: Eidsvoll, 27.43; 56.37
4. John Andersen: Oslo Blinde, 31.32; 1.03,58
5. Villy Jakobsen: Oslo Blinde, 32.37; 1.06,15
6. Bjarne Hovland: Halden, 38.10; 1.15,32

Menn, klasse for amputerte - 5 km, 10 km:
1. Leif Larsen: e. arm amp., 22.58; 45.49
2. Helge Kvåle: e. arm amp., 23.32; 47.19
3. Roald Hansen: e. legg amp., 26.40; 53.43
4. Harry Lilleåsen: e. legg amp., 27.07; 54.24
5. Egil Berg: e. lår amp. 29.12; 59.56

NM FOR SYNSHEMMEDE. MJØLFJELL 1977

Resultatlister søndag 6. februar.

10 kilometer
Damer, svaksynte under 35 år - 5 km, 10 km:
1. Reidun Laengen: Hodr, 23.44; 47.53
2. Aase Britt Kjeldstad: Hodr, 26.19; 53.49
3. Rita Paulsen: Hodr, 27.52; 57.54

Damer, svaksynte over 35 år - 5 km, 10 km:
1. Marit Johannesen: Krokstadelva, 26.56; 54.06
2. Aud Grundvik: Drammen, 26.51; 54.17

Damer, blinde under 35 år - 5 km, 10 km:
1. Aud Berntsen: Hodr, 26.43; 54.06
2. Synnøve Nordeng: Hodr, 38.39; 1.42,13

Damer, blinde damer over 35 år - 5 km, 10 km:
1. Aud Jensen: Moss, 27.28; 55.09
2. Målfrid Bjørnseth: Oslo Blinde, 30.33; 1.01,31
3. Ingebjørg Steffensen: Stor Oslo, 32.04; 1.02,51
4. Ina Friele: Oslo, 31.20; 1.04,33
5. Lilly Galåen: Stor Oslo, 31.36; 1.04,58
6. Kristin Hågensen: Oslo Blinde, 35.36; 1.12,09

30 kilometer
Menn, svaksynte under 40 år - 5 km, 10 km, 15 km, 20 km, 25km, 30 km:
1. Gorm Borgersen: Hodr, 16.33; 32.54; 49.58; 1.06,42; 1.24,10; 1.41,11
2. Torbjørn Foss: Bergen, 17.34; 34.16; 53.19; 1.11,55; 1.30,57; 1.50,09
3. Terje Hansen: Hodr, 17.24; 36.03; 55.23; 1.14,39; 1.34,16; 1.54,00
4. Magnus Strand: Hodr, 18.15; 37.06; 56.22; 1.15,43; 1.35,00; 1.54,18
5. Arild Hovslien: Hodr, 18.35; 37.42; 57.47; 1.17,59; 1.37,48; 1.58,06
6. Terje Løvaas: Hodr, 19.41; 40.18; 1.00,58; 1.21,27; 1.42,12; 2.03,09
7. Thor Kaaten: Hodr, 19.15; 39.05; 59.30; 1.20,50; 1.43,26; 2.06,41
8. Dagfinn Sæter: Hodr, 19.59; 41.27; 1.03,35; 1.26,44; 1.49,45; 2.15,11
9. Rune Inderberg: Hodr, 21.48; 44.25; 1.07,35; 1.30,34; 1.55,26; 2.20,04
10. Olai Myklebust: Hodr, 23.15; 46.47; 1.10,57; 1.36,47; 2.04,42; 2.32,21
11. Magnus Langeland: Bergen, 28.34; 58.46; 1.31,17; 2.05,02; 2.39,19; 3.14,26

Menn, svaksynte over 40 år - 5 km, 10 km, 15 km, 20 km, 25km, 30 km:
1. Frans Mastnak: Hodr, 21.06; 43.00; 1.05,22; 1.27,57; 1.51,04; 2.14,36
2. Leif S. Dahl: Fr.stad, 24.19; 49.44; 1.15,48; 1.41,51; 2.08,53; 2.35,11
3. Jan Brudseth: Hodr, 26.56, 53.58, 1.21,31, 1.49,23, 2.17,06, 2.44,29
4. Nils Brustad: Hodr, 24.59; 50.46; 1.17,34; 1.45,46; 2.15,10; 2.44,52
5. Kjell Eriksen: Bergen, 27.22; 55.06; 1.23,21; 1.51,42; 2.20,03; 2.48,46
6. Gunnar Lindblom: Oslo. Blinde, 27.52; 56.15; 1.26,26; 1.58,05; 2.30,40; 3.04,51
7. Hans Aas: Oslo Blinde, 31.29; 1.03,50; 1.43,28; 2.26,50; 3.10,44; 3.50,51

Menn, blinde under 40 år - 5 km, 10 km, 15 km, 20 km, 25km, 30 km:
1. Jarle Johnsen: Hodr, 21.15; 43.16; 1.05,27; 1.27.57; 1.50,51; 2.14,16
2. Hans. A. Ålien: Hodr, 21.58; 44.55; 1.08,10; 1.31,17; 1.54,36; 2.17,55
3. Geir V. Ålien: Hodr, 24.19; 49.26; 1.15,23; 1.40.45; 2.06,35; 2.31,40
4. Tofiri Kibuuka: Hodr, 27,35; 55.30; 1.22,52; 1.50,15; 2.18,22; 2.45,45
5. Åsmund Tveit: Bergen, 30.12; 1.00,54; 1.30,52; 2.02,26; 2.34,45; 3.07,36

Menn, blinde over 40 år - 5 km, 10 km, 15 km, 20 km, 25km, 30 km:
1. Samuel Fors: Tr.heim, 24.02; 48.38; 1.13,05; 1.38,09; 2.03,11; 2.28,05
2. Odd Kristiansen: Oslo Blinde, 26.02; 51.50; 1.18,36; 1.45,22; 2.12,33; 2.39,35
3. Anders Spilling: Eidsvoll, 30.10; 59.21; 1.28,58; 1.58,24; 2.28,54; 2.58,58
4. Villy Jakobsen: Oslo Blinde, 31.25; 1.03,21; 1.35,55; 2.09,53; 2.43,08; 3.16,37
5. John Andersen: Oslo Blinde, 32.13; 1.05,08; 1.38,45; 2.13,28; 2.47,06; 3.21,12
6. Bjarne Hovland: Halden, 35.52; 1.12,49; 1.50,58; 2.32,50; 3.14,49; 3.56,34

Menn, amputerte - 5 km, 10 km, 15 km, 20 km, 25km, 30 km:
Helge Kvåle: 22.21; 45.47; 1.09,42; 1.33,58; 1.59,21; 2.26,26
Jonny Helland: 36.02;
Egil Berg; 30.01; 1.02,05;
Harry Lilleåsen: 29.52; 59.57; 1.31,01; 2.02,16
Leif Larsen: 22.41; 46.25; 1.10,24; 1.35,20; 2.05,09
Roald Hansen: 28.01; 56.25; 1.25,53; 1.54,42