Resultatlister nordisk langrenn - Storvallen, Sverige 1971

Nordisk mesterskap på skidor, langrenn - Storvallen i Sverige 17-20. mars 1971

Resultatlista nordisk mesterskap Storvallen 17 mars 1971

Plac. Namn. Nation. 5 km. Sluttid
10 km
Damer, blinda under 35 år:
1. Lillian Solbakken: N, 25.05; 52.35
2. Ingela Hagner: S, 29.18; 1.00.22

Damer, blinda över 35 år:
1. Mary Ann Edfeldt: S, 24.46; 51.45
2. Gunhild Sundström: S, 25.36; 52.50
3. Aud Jensen: N, 26.00; 54.20
4. Rauni Patomäki: F, 33.33; 1.09.17

Damer, synsvaga under 35 år:
1. Desire Karlsson: S, 22.57; 47.39
2. Anja Kuosma: F, 23.57; 48.51
3. Leena Tuunainen: F, 25.24; 51.35
4. Karin Gustafsson: S, 25.49; 52.00
5. Åse Britt Hoven: N, 26,05; 54.56

Damer, synsvaga över 35 år:
1. Aud Grundvik: N, 24.20; 51.14
2. Signe Lindström: S, 31.02; 1.04.52

Herrar, blinda under 40 år:
1. Mauno Sulisalo: F, 20.45; 41.45
2. Gösta Gärdin: S, 21.36; 43.51
3. Aapo Koskinen: F, 22.17; 45.16
4. Voitto Vehkaperä: F, 22.20; 45.41
5. Kåre Dahl: N, 22.14; 46.06
6. Gunnar Roos: N, 24.22; 51.41

Herrar, blinda över 40 år:
1. Samuel Fors: N, 22.38; 46.12
2. Rudolf Olsson: S, 22.50; 46.22
3. Ole Jorheim: N, 24.44; 50.32
4. Helge Sävström: S, 24.56; 50.52
5. Nils Prost: S, 25.02; 51.53

Herrar, synsvaga under 40 år:
1. Yngve Eriksson: S, 19.10; 39.28
2. Urpo Leponiemi: F, 20.21; 41.18
3. Matti Ojanen: F, 20.26; 41.23
4. Magnus Strand: N, 20.41; 41.29
5. Terje Hansen: N, 20.31; 42.10
6. Larry Svensson: S, 21.29; 44.01
7. Teuvo Torvinen: F, 21.18; 44.21
8. Bjørnar Meisler: N, 22.03; 45.40
9. Ivar Mork: N, 22.14; 45.18

Herrar, synsvaga över 40 år:
1. Sven Ivar Marthin: S, 19.45; 40.08
2. Jaakko Kuitinen: F, 21.21; 43.50
3. Valter Östlund: S, 21.43; 44.14


Resultatlista NM Storvallen 18 mars 1971

Plac. Namn. Nation. Tid
5 km
Damer, blinda under 35 år:
1. Lillian Solbakken: N, 25.35
2. Ingela Hagner: S, 29.22

Damer, blinda över 35 år:
1. Aud Jensen: N, 25.00
2. Mary Ann Edfeldt: S, 25.52
3. Gunhild Sundström: S, 27.27
4. Rauni Patomäki: F, 32.49

Damer, synsvaga under 35 år:
1. Anja Kuosma: F, 23.42
2. Desire Karlsson: S, 23.44
3. Leena Tuunainen: F, 24.38
4. Karin Gustafsson: S, 24.38
5. Åse Britt Hoven: N, 25.50

Damer, synsvaga över 35 år:
1. Aud Grundvik: N, 24.22
2. Signe Lindström: S, 31.37


Plac. Namn. Nation. Sluttid (Mellantider)
30 km
Herrar, blinda under 40 år:
1. Mauno Sulisalo: F, 2.12.26 (5 km, 20,50; 10 km, 43.05; 15 km, 1.05.15; 20 km, 1.27.45; 25 km, 1.50.16)
2. Gösta Gärdin: S, 2.13.56 (5 km, 21.13; 10 km, 43.49; 15 km, 1.06.18; 20 km, 1.29.05; 25 km, 1.51.39)
3. Voitto Vehkaperä: F, 2.19.45 (5 km, 22.20; 10 km, 45.10; 15 km, 1.08.18; 20 km, 1.32.00; 25 km, 1.55.44)
4. Kåre Dahl: N, 2.19.59 (5 km, 22.13; 10 km, 45.25; 15 km, 1.08.59; 20 km, 1.32.40; 25 km, 1.56.34)
5. Aapo Koskinen: F, 2.21.55 (5 km, 22.12; 10 km, 45.40; 15 km, 1.09.08; 20 km, 1.33.00; 25 km, 1.57.57)
Gunnar Roos: N, bröt

Herrar, blinda över 40 år:
1. Samuel Fors: N, 2.20.47 (5 km, 22.25; 10 km, 45.46; 15 km, 1.09.23; 20 km, 1.33.36; 25 km, 1.57.20)
2. Rudolf Olsson: S, 2.35.08 (5 km, 23.55; 10 km, 49.30; 15 km, 1.15.37; 20 km, 1.41.00; 25 km, 2.07.25)
3. Ole Jorheim: N, 2.38.32 (5 km, 25.09; 10 km, 51.31; 15 km, 1.18.00; 20 km, 1.43.58; 25 km, 2.11.43)
4. Helge Sävström: S, 2.38.42 (5 km, 26.04; 10 km, 52.24; 15 km, 1.19.00; 20 km, 1.45.35; 25 km, 2.12.35)
5. Nils Prost: S, 2.42.25 (5 km, 25.31; 10 km, 52.11; 15 km, 1.21.25; 20 km, 1.46.30; 25 km, 2.14.31)

Herrar, synsvaga under 40 år:
1. Magnus Strand: N, 2.04.15 (5 km, 19.59; 10 km, 40.33; 15 km, 1.01.26; 20 km, 1.22.34; 25 km, 1.43.39)
2. Yngve Eriksson: S, 2.05.27 (5 km, 19.30; 10 km, 39.59; 15 km, 1.01.15; 20 km, 1.22.54; 25 km, 1.44.19)
3. Matti Ojanen: F, 2.06.12 (5 km, 20.22; 10 km, 41.30; 15 km, 1.02.34; 20 km, 1.24.07; 25 km, 1.45.35)
4. Urpo Leponiemi: F, 2.07.04 (5 km, 20.04; 10 km, 41.14; 15 km, 1.02.25; 20 km, 1.24.04; 25 km, 1.45.31)
5. Terje Hansen: N, 2.07.21 (5 km, 20.20; 10 km, 41.30; 15 km, 1.02.54; 20 km, 1.24.15; 25 km, 1.46.02)
6. Larry Svensson: S, 2.21.51 (5 km, 22.11; 10 km, 46.25; 15 km, 1.10.49; 20 km, 1.34.52; 25 km, 1.57.58)
7. Ivar Mork: N, 2.26.50 (5 km, 22.14; 10 km, 46.14; 15 km, 1.11.46; 20 km, 1.36.55; 25 km, 2.01.52)
8. Bjørnar Meisler: N, 2.27.56 (5 km, 22.58; 10 km, 47.00; 15 km, 1.11.45; 20 km, 1.37.37; 25 km, 2.03.01)
Teuvo Torvinen, F, bröt

Herrar, synsvaga över 40 år:
1. Sven Ivar Marthin: S, 2.05.00 (5 km, 20.08; 10 km, 41.19; 15 km, 1.02.24; 20 km, 1.23.30; 25 km, 1.44.16)
2. Jaakko Kuitinen: F, 2.14.44 (5 km, 21.00; 10 km, 43.00; 15 km, 1.05.23; 20 km, 1.28.08; 25 km, 1.52.17)
3. Valter Östlund: S, 2.15.47 (5 km, 21.54; 10 km, 43.24; 15 km, 1.07.35; 20 km, 1.30.32; 25 km, 1.53.25)


Resultatlista NM Storvallen 20 mars 1971

Stafett 3 x 5 km
Damer:
1. Sverige: 1.15.20
Karin Gustafsson: 24.30
Mary Ann Edfeldt: 26.28
Desire Karlsson: 24.22
2. Norge: 1.20.20
Aud Jensen: 26.59
Lillian Solbakken: 27.08
Aud Grundvik: 26.13
3. Finland: 1.24.01
Leena Tuunainen: 25.34
Rauni Patomäki: 32.53
Anja Kuosma: 25.34

Stafett 3 x 10 km
Herrar, synsvaga: :
1. Sverige: 2.09.51
Yngve Eriksson: 42.40
Larry Svensson: 46.17
Sven Ivar Marthin: 40.54
2. Finland: 2.10.26
Urpo Leponiemi: 42.13
Jaakko Kuitinen: 45.27
Matti Ojanen: 42.46
3. Norge: 2.13.50
Ivar Mork 49.16
Terje Hansen: 42.55
Magnus Strand: 41.39

Herrar, blinda:
1. Finland: 2.15.35
Voitto Vehkaperä: 45.26
Aapo Koskinen: 46.40
Mauno Sulisalo: 43.29
2. Norge: 2.25.41
Samuel Fors: 47.23
Ole Jorheim: 52.08
Kåre Dahl: 46.10
3. Sverige: 2.26.33
Rudolf Olsson: 48.48
Nils Prost: 53.43
Gösta Gärdin: 44.02

Sammanlagd poängställning:
Sverige: 49 poäng, 6 poäng för vandringspriset
Norge: 32 poäng, 3 poäng för vandringspriset
Finland 29 poäng,1 poäng för vandringspriset

DE BLINDAS FORENING BEHÖVER DIN HJÄLP NÄR SYNEN SVIKER

Gotlandsgatan 46
116 65 Stockholm
Tel. 08/22 41 60
Postgiro 90 03 26
Bankgiro 90 03 26

Statuter för vandringspris uppsatt av Birger Harju, Ørnsköldsvik, vid nordiska mästerskap för synskadade på skidor.

Medaljpoäng vid resp. tävling, guld 3 poäng, silver 2 poäng och brons 1 poäng.

Segrande land avseende medaljpoäng erhåller 6 poäng, andra plats ger 3 poäng och tredje plats ger 1 poäng.

Det land som först erövrar 18 poäng erövrar vandringspriset slutgiltigt.

Graveringen ombesörjes efter varje inteckning och bekostas av segraren.

Storvallen den 20 mars 1971

För Svenska Handikappidrottsförbundets skidkommitté

Nils Forsberg ordförande